FORMULA UNO

DE ARGENTINA

 

TAPA
PROLOGO
1980 - 2012
PILOTOS
FOTOS
C. DIRECTIVA
REGLAMENTO

LINK

BANDERAS

WALLPAPERS
HISTORIAL
VIDEOS
CAMPEONATOS
 
1926 - 1979
EX PILOTOS
AUTODROMOS
 

 
 
 
AUTODROMO DE BUENOS AIRES
Circuito nº 9   3,345 Km.     5/12/76
Dos series de 10 vueltas 
 
 
POS PILOTO MECANICA TIEMPO VTA
1 33 PEDRO PASSADORE PIANETTO-DODGE 28m05s3/10 20
2 6 MARITO GARCIA MEIFA-CHEVROLET 28m06s 20
3 10 JORGE O. DEL RIO BERTA-DODGE 28m30s6/10 20
4 3 JORGE BIANCHI BERTA-TORINO 29m41s9/10 20
5 22 NORBERTO PAULONI PAULONI-CHEVROLET 30m31s4/10 20
6 37 EDGARDO LAVARI BERTA-TORNADO 31m03s4/10 20
7 34 PABLO BREA BERTA-TORNADO 29m28s2/10 18
8 26 MARIO MAZZOY BERTA-TORNADO 24m43s7/10 15
9 32 CARLOS RUESCH BERTA-TORINO 24m19s4/10 14
   Promedio de ganador :  142,928 Km/h
Récord de vuelta :  Pedro Passadore  en la 4º  de la primera serie  1m22s  a. 146,875 Km/h