TAPA
PROLOGO
1980 - 2012
PILOTOS
FOTOS
C. DIRECTIVA
REGLAMENTO
LINK

BANDERAS

WALLPAPERS
HISTORIAL

VIDEOS

CAMPEONATOS

 

1926 - 1979

EX PILOTOS
AUTODROMOS
 

 
AUTODROMO CIUDAD DE RAFAELA
BODAS DE ORO DE LAS 500 MILLLAS ARGENTINAS
PREMIO : MECANICOS ARGENTINOS
CLUB ATLETICO DE RAFAELA
 
Circuito nº 1 de 4.624mts.    10/10/76
PRIMERA SERIE    
POS PILOTO MECANICA TIEMPO VTA
           
1 6 MAURICIO GARCIA MEIFA-CHEVROLET 29m54s1/10 25
2 1 LUIS DI PALMA BERTA-TORINO 29m54s2 25
3 9 JORGE TERNENGO BERTA-DODGE 30m41s5 25
4 33 PEDRO PASSADORE PIANETTO-DODGE 30m41s6 25
5 25 RAMON REQUEJO REQUEJO-DODGE 30m53s5 25
6 30 OMAR CUVERTINO CENCI-DODGE 29m55s6 24
7 32 CARLOS RUESCH BERTA-TORINO 30m14s8 23
8 10 JORGE O. DEL RIO BERTA-DODGE 30m15s1 23
9 22 NORBERTO PAULONI PAULONI-CHEVROLET 30m07s1 22
10 24 JUAN CARLOS COPPOLA BRAVI-TORNADO 31m17s6 21
11 7 DANIEL SANCHO BERTA-DODGE 30m55s9 19
12 19 ORLANDO SOTRO SOTRO-FORD 30m32s1 18
13 39 EMILIO ALONSO BERTA-TORNADO 30m59s4 18
14 3 JORGE BIANCHI BERTA-TORINO 19m57s6 16
15 16 ARIEL BAKST BERTA-TORINO 3m36s3 3
16 37 EDGARDO LAVARI BERTA-TORNADO 4m08s3 3
17 28 ENZO SALA PIAN´CHEVROLET 2m00s3 1
           
  Promedio del ganador : 231,983 Km/h     Récord de vuelta :  Jorge O. del Rio  y Pedro Passadore en la 3º vuelta en 1m09s4/10  a un promedio de : 239,885 Km/h 
 
 
SEGUNDA SERIE
 
POS PILOTO MECANICA TIEMPO VTA
1 32 CARLOS RUESCH BERTA-TORINO 29M40S8  
2 1 LUIS DI PALMA BERTA-TORINO 29M41S2  
3 10 JORGE O. DEL RIO BERTA-DODGE 29M41S6  
4 9 JORGE TERNENGO BERTA-DODGE 29M42S2  
5 25 RAMON REQUEJO REQUEJO-DODGE 30M49S8  
           
Promedio del ganador :  233,716  Km/h
           
 
FINAL F1 MECANICA ARGENTINA
Por suma de tiempos
 
POS PILOTO MECANICA TIEMPOS VTA
           
1 1 LUIS DI PALMA BERTA-TORINO 59m35s4 50
2 9 JORGE TERNENGO BERTA-DODGE 1h00m23s7 50
3 25 RAMON REQUEJO REQUEJO-DODGE 1h01m43s3 50
4 32 CARLOS RUESCH BERTA-TORINO 59m55s6 48
5 10 JORGE O. DEL RIO BERTA-DODGE 59m56s7 48
6 30 OMAR CUVERTINO CENCI-DODGE 1h00m15s3 48
7 24 JUAN C. COPPOLA BRAVI-TORNADO 1h02m00s1 41
8 6 MAURICIO GARCIA MEIFA-CHEVROLET 49m05s4 39
9 22 NORBERTO PAULONI PAULONI-CHEVROLET 58m13s3 36
10 7 DANIEL SANCHO BERTA-DODGE 50m21s7 34
           
   No clasificados :  33, Pedro Passadore 37, Edgardo Lavari  39, Emilio Alonso 19, Orlando Sotro  3, Jorge Bianchi  16, Ariel Bakst  y el  28 de Enzo Sala.   
   Promedio del ganador :  232,813 Km/h     Récord de vuelta :  Jorge O. Del Rio  y Pedro Passadore en la tercera vuelta de la primera serie en 1m09s4 a 239,885 Km/h